Profi Depot Energiemeter
Met voedingskabel

- Helpt kosten en energie te besparen
- Voor het meten van de energiekosten
- Weergave van het stroomverbruik
- Gemakkelijk af te lezen op het display
- Stevig materiaal

Productnummer 22385817
23,90
€
per
stuk
Incl. BTW
stuk
Eigenschappen
Toepassingsbereik | Binnen |
---|---|
Weergave | LCD, Datum, Stroomverbruik, Energieverbruik, Energiekosten |
Uitvoering | Met voedingskabel |
Uitrusting | Digitale display |
Bedrijfstemperatuur | 5 °C - 40 °C |
Toepassingsgebied | Huishouden |
Energieverbruik | 0 - 9.999 kWh |
Kleur | Wit |
Functies | Tijd met datum, Energiekosten calculator, Meting & berekening energieverbruik, CO2-calculator |
Kabellengte | 1,5 m |
Opgenomen vermogen | 0,1 W - 3.680 W |
Max. belasting | 16 A/3.680 W |
Meetnauwkeurigheid | ± 2 % |
Nominale spanning | 230 V |
Spanningsbron | Ingebouwde displaybatterij 3,6 V Ni-Mh |
Stroomsterkte | 0,01 A - 16 A |
Breedte | 70 mm |
Hoogte | 20 mm |
Lengte | 80 mm |
Gewicht (netto) | 374 g |
