TCL Inverter split airco TAC-18CHSA/HCI QC
Max. koelcapaciteit per apparaat in BTU/uur: 18.000 BTU/u, Max. verwarmingsvermogen per apparaat in BTU/uur: 18.000 BTU/u

- Koelen, verwarmen, ontvochtigen, ventileren
- Koelen en verwarmen tot een buitentemperatuur van -15°C
- Timer- en slaapfunctie
- GWP-Waarde 675, gas per apparaat: 0,92 kg
- Totale ton CO2-equivalent per jaar: 0,62
Eigenschappen
Aantal binnenunits | 1 st. |
---|---|
Uitrusting | Led-display, Timer, Kamerthermostaat, Wifi, Actief koolstoffiltersysteem |
Bedrijfstemperatuur | Buitenunit: Tot -15 °C (verwarmen/koelen) |
Toepassingsgebied | Woonruimte, Slaapkamer |
Instelbare kamertemperatuur | 16 °C - 31 °C |
Ontvochtigingscapaciteit | 43,2 l/dag |
Kleur | Wit |
Frequentie | 50 Hz |
Functies | Koelen, Verwarming, Ventileren, Ontvochtigen, Auto-restart functie, Zelfdiagnosefunctie, Slaapstand, Ecofunctie, Spraakbesturing, Regelbaar via TCL App, WiFi |
Opmerkingen | Dit product bevat gefluoreerde broeikasgassen in hermetisch afgesloten systeem., De verkoop aan eindgebruikers is alleen toegestaan als het installatiebewijs is gecertificeerd volgens Art 10 van EU-verordening 517/2014. |
Koudemiddel | R32 |
Lengte koelmiddelleiding | 5 m |
Lengte stroomkabel | 1,5 m |
Max. verwarmingsvermogen per apparaat in BTU/uur | 18.000 BTU/u |
Max. verwarmingsvermogen per apparaat in watt | 6.080 W |
Max. koelcapaciteit per apparaat in BTU/uur | 18.000 BTU/u |
Max. koelcapaciteit per apparaat in watt | 5.900 W |
Max. opgenomen vermogen verwarmen | 2.540 W |
Max. opgenomen vermogen koelen | 2.350 W |
Max. afzuigprestatie | 800 m³/u |
Afmeting buitenunit | 83,5 x 60,2 x 34,9 cm |
Afmeting binnenunit | 91 x 29,4 x 20,6 cm |
Grootte van de ruimte | 52 m² |
SCOP | 4 |
SEER | 6,3 |
Geluidsniveau | 27 dB(A) - 55 dB(A) |
Geluidsvermogensniveau | 53 dB(A), 65 dB(A) |
Spanning | 220 V - 240 V |
Type | Split unit |
Ondersteunde spraakbesturing | Amazon Alexa |
Installatievoorschrift | Elektrisch bouwelement, te installeren door erkende vakman |
Energielabel airconditioner verwarmen | A+ (A+++ tot D) |
Energielabel airconditioner koelen | A++ (A+++ tot D) |
Gewicht (netto) | 47 kg |
